Specyfikacja
Model | Tippo 150 | Tippo 300 | Tippo 600 | Tippo 900 | Tippo 1100 | Tippo 1600 | Tippo 2000 | Tippo 2500 | Tippo 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność [L] | 150 | 300 | 600 | 900 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Długość [mm] | 770 | 1215 | 1495 | 1665 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Szerokość [mm] | 760 | 840 | 865 | 1210 | 1220 | 1065 | 1320 | 1570 | 1870 |
Wysokość [mm] | 580 | 580 | 750 | 865 | 870 | 1040 | 1245 | 1245 | 1245 |
Waga [kg] | 70 | 102 | 125 | 170 | 180 | 230 | 250 | 298 | 232 |
Udźwig [kg] | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Rama
Kontenery od 150 litrów do 1600 litrów wyposażone są w ramę:
A 160 mm
B 230 mm
C 630 mm
D 100 mm
Kontenery od 2000 litrów do 3000 litrów wyposażone są w ramę: